编号 | 客户名称 | 配套单位名称 | 型号 | 功率 (kW) | 极数 | 电压(V) | 台份 |
1 | 首钢迁安钢铁有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 30000 | 2 | 10500 | 1 |
2 | 鞍山钢铁有限公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
3 | 鞍山钢铁有限公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
4 | 韶钢松山股份有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
5 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 18000 | 2 | 10500 | 1 |
6 | 沧州纵横钢铁公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 18000 | 2 | 10500 | 1 |
7 | 重钢 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 16000 | 2 | 10500 | 1 |
8 | 安阳钢铁集团有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 1 |
9 | 宣化钢铁股份有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 1 |
10 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 2 |
11 | 柳州钢铁有限公司机动工程部 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
12 | 柳州钢铁有限公司机动工程部 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
13 | 柳州钢铁股份有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
14 | 柳州钢铁股份有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
15 | 南阳汉治钢铁公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
16 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
17 | 包钢(集团)设备备件供应公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
18 | 包头钢铁公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
19 | 邯郸钢铁公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 2 |
20 | 承德钢铁股份有限公司 | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
21 | 首钢秦皇岛中板厂 2# | 成都发动机(集团)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
我们积极与客户互动,走进预设工区,帮助客户对现场进行取样分析,免费提供样品分析报告,并结合当地环境地形进行可行性研究分析。
根据客户的具体情况进行讨论、构思设计、拟定最佳生产线及规划布局方案, 为客户量身打造最合适、经济的生产线,确保其利润最大化。
公司具备大型机加能力及大型铸钢件铸造能力,可以在保证产品质量的情况下,在规定合同期内完成设备的制作。将最优质的设备交付于客户......
红星机器拥有一支专业的安装队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今已成功完成几千余项大小工程项目的安装调试任务
客户机器投产后,我们不定期的跟进回访,了解机器运行状况、产能、易损件使用状况以及客户遇到的问题,第一时间解决问题并予以更多的技术指导。
公司提供各种易损件,零部件。确保第一时间满足客户的配件更换需求,减少客户停机维修时间,为客户提供极大便利......
南阳防爆电机厂 地址:河南省南阳市卧龙区南召路888号 陕ICP备11002210号